一、企業(yè)名稱:安徽泰戈新材料有限公司
二、法人代表:計(jì)云建
三、企業(yè)所在地址:安徽省銅陵市義安區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東部園區(qū)宣州路
四、排放污染物名稱
廢水:化學(xué)需氧量、氨氮、PH
廢氣:NOX、SO2、非甲烷總烴、低濃度顆粒物。
五、排放方式
廢水:間接排放
大氣:直接排放
六、2024年排放濃度和總量
廢水:化學(xué)需氧量濃度:150.755mg/L,排放量:13.02噸
氨氮濃度:0.16mg/L, 排放量:0.012噸
廢氣:顆粒物濃度:0.5mg/m3,排放量:0.58噸
NOx濃度:0.5mg/m3,排放量:0.1534噸
SO2濃度:0.5mg/m3,排放量:0.003936噸
非甲烷總烴濃度:4.3mg/m3,排放量:1.21噸
七、有毒有害原料使用情況
序號(hào) | 原輔料名稱 | 單位 | 年消耗量 | 最大存儲(chǔ)量 | 存儲(chǔ)方式 | 備注 |
1 | 環(huán)己烷 | 噸 | 268.4174 | 155.50 | 儲(chǔ)罐 | |
2 | 三丙二醇 | 噸 | 320.025 | 59.2410 | 噸桶 | |
3 | 精丙烯酸 | 噸 | 5996.15016 | 376.6583 | 儲(chǔ)罐 | |
4 | 次磷酸 | 噸 | 47.625 | 22.500 | 噸桶 | |
5 | 甲基磺酸 | 噸 | 324.5 | 41.000 | 噸桶 | |
6 | 對(duì)羥基苯甲醚 | 噸 | 3.066 | 0.250 | 噸桶 | |
7 | 硫酸銅 | 噸 | 3.65 | 0.075 | 噸桶 | |
8 | 液堿 | 噸 | 1334.5097 | 292.210 | 儲(chǔ)罐 | |
9 | 純堿 | 噸 | 228 | 48 | 袋裝 | |
10 | 二丙二醇 | 噸 | 238.009 | 58.751 | 噸桶 | |
11 | 乙氧基化三羥甲基丙烷 | 噸 | 221.519 | 82 | 噸桶 | |
12 | 三羥甲基丙烷 | 噸 | 2319.95 | 149.225 | 袋裝 | |
13 | 1,6-己二醇 | 噸 | 446.9294 | 50.098 | 噸桶 | |
14 | 甲苯 | 噸 | 97.0154 | 171.325 | 儲(chǔ)罐 | |
15 | 季戊四醇 | 噸 | 742.5 | 81.000 | 噸桶 | |
16 | 雙季戊四醇 | 噸 | 92.4 | 57.600 | 噸桶 | |
17 | 重丙二醇 | 噸 | 679.6076 | 94.819 | 噸桶 | |
18 | 甲基丙烯酸 | 噸 | 1739.887 | 142.94 | 儲(chǔ)罐 | |
19 | 三乙二醇 | 噸 | 89.244 | 40.996 | 噸桶 | |
20 | 異佛爾酮二異氰酸酯 | 噸 | 240.64 | 42.1 | 噸桶 | |
21 | 三苯基膦 | 噸 | 5.02 | 0.8 | 噸桶 | |
22 | 天然氣(甲烷) | 噸 | 86.44 | 77.4 | 不儲(chǔ)存 | |
23 | 潤(rùn)滑油 | 噸 | 1 | 0.5 | 桶裝 |
八、危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生和處置情況
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 形態(tài) | 污染防治措施 |
1 | 物化污泥 | HW13 | 265-104-13 | 142.13 | 固體 | 暫存后,委托有資質(zhì)的公司處置 |
2 | 過濾殘?jiān)?/p> | HW13 | 265-103-13 | 227.6055 | 固體 | |
3 | 蒸發(fā)廢鹽 | HW11 | 900-013-11 | 109.628 | 固體 | |
4 | 廢活性炭 | HW49 | 900-039-11 | 0.32 | 固體 | |
5 | 廢濾膜 | HW49 | 900-041-49 | 5.07 | 固體 | |
6 | 廢包裝桶/袋 | HW49 | 900-041-49 | 4.188 | 固體 | |
7 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | HW49 | 900-047-49 | 0.62 | 液體 |
聯(lián)系方式: 0562-6868007 |
郵箱: ahwchb@qq.com |
地址: 安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山大道北段466號(hào)文川環(huán)保11層 |